關(guān)于中南建院領(lǐng)導(dǎo)人員2023年度薪酬分配情況的公示
來(lái)源:原創(chuàng)文章
作者:本站編輯
發(fā)布時(shí)間:2025-01-21
瀏覽人次:
根據(jù)《省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中南建院領(lǐng)導(dǎo)人員2023年度薪酬分配情況公示如下。
湖北省政府國(guó)資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬公示表 | |||||||
企業(yè)名稱(chēng):中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | |||||||
姓名 | 2023年職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位繳存部分(單位:萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬(單位:萬(wàn)元) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(單位:萬(wàn)元) | |
應(yīng)付薪酬 | 其他貨幣性收入 | ||||||
(1) | (2) | (3) | |||||
李 霆 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2023年1月-12月 | 75.05 | 0 | 13.86 | 0 | 0 |
楊劍華 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2023年1月-12月 | 75.05 | 0 | 13.86 | 0 | 0 |
李文震 | 黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理 | 2023年1月-12月 | 66.04 | 0 | 13.47 | 0 | 0 |
詹德昊 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023年1月-12月 | 66.04 | 0 | 14.37 | 0 | 0 |
浦長(zhǎng)德 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2023年1月-12月 | 66.04 | 0 | 14.37 | 0 | 0 |
司汝安 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2023年1月-12月 | 67.54 | 0 | 14.54 | 0 | 0 |
尹勤旺 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023年1月-12月 | 66.04 | 0 | 13.61 | 0 | 0 |
胡曙海 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2023年1月-12月 | 66.04 | 0 | 13.47 | 0 | 0 |
備注:上表披露信息為公司負(fù)責(zé)人2023年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,第(1)項(xiàng)由湖北省政府國(guó)資委核定。 | |||||||
